Blazer botões forrados
-20%
de desconto
Tabela de Medidas
TABELA DE MEDIDAS | P/38 | M/40 | G/42 |
---|---|---|---|
Largura | 102 | 106 | 112 |
Ombros | 74 | 79 | 82 |
Comprimento | 69 | 70 | 72 |
Largura Braço | 35 | 36 | 38 |
Comprimento Manga | 64 | 64 | 64 |
Composição: 94% poliéster 6% elastano
Forro: 92% poliéster 8% elastano
Características
Características
- Gênero: Feminino
- Idade: Adulto
Pagamento
Comentários
Referência:
2348001