Conjunto calca jogger e blusa gota
Tabela de Medidas
TABELA DE MEDIDAS CALÇA | P | M | G |
---|---|---|---|
Cintura | 74 | 78 | 82 |
Quadril | 103 | 110 | 116 |
Gancho | 36 | 37 | 38 |
Coxa | 64 | 68 | 72 |
Comprimento | 98 | 101 | 102 |
Composição: 100% Poliéster
TABELA DE MEDIDAS BLUSA | P | M | G |
---|---|---|---|
Largura Busto | 100 | 104 | 108 |
Comprimento | 62 | 64 | 65 |
Largura braço | 36 | 37 | 38 |
Comentários
Referência:
2246039