Conjunto Fernanda
Tabela de Medidas
TABELA DE MEDIDAS Blusa | P | M | G |
---|---|---|---|
Busto | 94 | 99 | 106 |
Comprimento | 58 | 59 | 59 |
Comprimento mangas | 57 | 58 | 59 |
TABELA DE MEDIDAS Calça | P | M | G |
---|---|---|---|
Cintura * | 67 | 70 | 75 |
Quadril | 100 | 103 | 107 |
Comprimento | 104 | 106 | 108 |
* MEDIDAS DA CINTURA FEITAS COM ELÁSTICO EM REPOUSO
Conjunto de tricot, calça com amarração, bolsos frontais e elástico na cintura
Blusa com gola alta
Composição: 75% Acrílico 25% Poliamida
Pagamento
Comentários
Referência:
08030