Conjunto Seline
-44%
de desconto
Tabela de Medidas
TABELA DE MEDIDAS CALÇA | PP/36 | P/38 | M/40 | G/42 |
---|---|---|---|---|
Cintura | 74 | 78 | 82 | 86 |
Quadril | 99 | 102 | 104 | 109 |
Gancho | 27 | 27 | 27 | 27 |
Largura coxa | 56 | 57 | 59 | 65 |
Comprimento | 93 | 94 | 94 | 96 |
TABELA DE MEDIDAS BLUSA | PP | P | M | G |
---|---|---|---|---|
Largura | 88 | 92 | 94 | 99 |
Comprimento | 53 | 54 | 55 | 55 |
Largura manga | 37 | 38 | 41 | 42 |
Composição: 74% Viscose/ 22% Poliamida/ 4% Elastano
Elástico na cintura e na perna
Dois bolsos frontais
Dois bolsos na lateral da perna
Pagamento
Comentários
Referência:
08026