Vestido Dolce
Tabela de Medidas
TABELA DE MEDIDAS | PP | P | M | G |
---|---|---|---|---|
Largura busto | 98 | 102 | 106 | 110 |
Cintura | 98 | 102 | 104 | 109 |
Quadril | 116 | 120 | 125 | 126 |
Largura manga | 33 | 36 | 38 | 40 |
Comprimento | 121 | 123 | 125 | 128 |
Comprimento manga | 65 | 66 | 67 | 67 |
Composição: 100% Poliester
Forro fixo em 100% Poliester, exceto mangas
Amarração na cintura
Características
Características
- Idade: Adulto
- Gênero: Feminino
Comentários
Referência:
06788